| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Comprimento Total | 6010 |
| Largura Total | 2000 |
| Altura Total | 2650 |
| Largura da Plataforma Giratória | 1880 |
| Comprimento da Esteira | 2535 |
| Largura Total do Chassi | 2000 |
| Largura Padrão da Sapata da Esteira | 400 |
| Distância entre Eixos da Esteira | 1990 |
| Bitola | 1600 |
| Vão Livre do Contrapeso | 700 |
| Vão Livre Mínimo do Solo | 385 |
| Raio Mínimo de Giro da Cauda | 1700 |
| Altura da Esteira | 606 |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Bomba Principal | Bomba de Pistão |
| Vazão Nominal (L/min) | 158,4 |
| Pressão da Válvula de Segurança Principal (MPa) | 24,5 |
| Pressão do Sistema de Deslocamento (MPa) | 24 |
| Pressão do Sistema de Rotação (MPa) | 24 |
| Pressão do Sistema Piloto (MPa) | 3,5 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Altura Máxima de Escavação | 5630 |
| Altura Máxima de Descarga | 3945 |
| Profundidade Máxima de Escavação | 3830 |
| Profundidade Máxima de Escavação Vertical | 2680 |
| Raio Máximo de Escavação | 6130 |
| Raio Mínimo de Giro | 2460 |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Comprimento da Lança (mm) | 3000 |
| Comprimento Padrão do Braço (mm) | 1600 |
| Capacidade da Caçamba (m³) | 0,24 |
| Tipo de Fluido | Capacidade (L) |
|---|---|
| Tanque de Combustível | 130 |
| Tanque de Óleo Hidráulico | 85 |
| Óleo do Motor | 9 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | HT60Pro |
| Peso Operacional (kg) | 6000 |
| Capacidade da Caçamba (m³) | 0,24 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | V2607 |
| Injeção Direta | ✓ |
| 4 Tempos | ✓ |
| Refrigeração a Água | ✓ |
| Número de Cilindros | 4 |
| Potência Nominal de Saída/Velocidade (kW/rpm) | 35,0/2200 |
| Torque Máximo/Velocidade (N.m) | 171,5/800-1800 |
| Cilindrada (L) | 2,615 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Velocidade de Deslocamento Alta/Baixa (km/h) | 4,2/2,4 |
| Velocidade de Rotação (r/min) | 11 |
| Capacidade de Subida (°) | ≤35 |
| Pressão Específica de Aterramento (kPa) | 33,4 |
| Força de Escavação da Caçamba (kN) | 48,3 |
| Força de Escavação da Lança (kN) | 32,5 |
| Força Máxima de Tração (kN) | 50,5 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA