| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Duração total | 6010 |
| Largura total | 2000 |
| Altura total | 2650 |
| Largura da plataforma giratória | 1880 |
| Comprimento da pista | 2535 |
| Largura global do chassi | 2000 |
| Largura padrão do sapato da pista | 400 |
| Base de rodas de trilho | 1990 |
| Dispositivo | 1600 |
| Contrapeso da altura do solo | 700 |
| Espaço livre mínimo do solo | 385 |
| Radius mínimo de rotação da cauda | 1700 |
| Altura da pista | 606 |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Bomba principal | Bomba de pistão |
| Fluxo nominal (L/min) | 158.4 |
| Pressão da válvula de segurança principal (MPa) | 24.5 |
| Pressão do sistema de marcha (MPa) | 24 |
| Pressão do sistema rotativo (MPa) | 24 |
| Pressão do sistema piloto (MPa) | 3.5 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Altura máxima da escavação | 5630 |
| Altura máxima de descarga | 3945 |
| Profundidade máxima de escavação | 3830 |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 2680 |
| Radius máximo de escavação | 6130 |
| Radius mínimo de rotação | 2460 |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Comprimento do braço (mm) | 3000 |
| Comprimento padrão do bastão (mm) | 1600 |
| Capacidade do balde (m3) | 0.24 |
| Tipo de fluido | Capacidade (L) |
|---|---|
| Tanque de combustível | 130 |
| Tanque de óleo hidráulico | 85 |
| Óleo de motor | 9 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | HT60Pro |
| Peso operacional (kg) | 6000 |
| Capacidade do balde (m3) | 0.24 |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | V2607 |
| Injecção directa | ✓ |
| Quatro tempos | ✓ |
| Refrigeração por água | ✓ |
| Número de garrafas | 4 |
| Potência de saída nominal/velocidade (kW/rpm) | 35.0/2200 |
| Torque máximo/velocidade (N.m) | 171.5/800-1800 |
| Deslocamento (L) | 2.615 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Velocidade de condução alta/baixa (km/h) | 4.2/2.4 |
| Velocidade de rotação (r/min) | 11 |
| Capacidade de escalada (°) | ≤ 35 |
| Pressão específica de aterragem (kPa) | 33.4 |
| Força de escavação do balde (kN) | 48.3 |
| Força de excavação do estrondo (kN) | 32.5 |
| Força de tração máxima (kN) | 50.5 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA