| Peso | 1000 kg | Largura padrão da placa de via E | 180 mm |
| Capacidade do balde de escavação | 0.025cbm/120kg | Largura de trilho F | 750 mm |
| Velocidade de rotação | 12RMP | Distância entre eixos H | 884 mm |
| Capacidade de escalada | 30° | Comprimento do solo da pista I | 962 mm |
| Motor | KOOP 192 (Facultativo: BRIGGS & STRATTON) | Comprimento da via J | 1204 mm |
| Válvula principal | Beifang | Distância mínima do solo K | 100 mm |
| Potência nominal | 10.2KW/2500RPM | Radius de balanço da cauda L | 810 mm |
| Comprimento total / comprimento de transporte A/M | 4000/2380 mm | Max. Altura de escavação | 2455 mm |
| Largura global B | 940 mm | Altura máxima de descarga | 1605 mm |
| Altura global (teto da cabina) C | 2268 mm | Profundidade máxima. | 1855 mm |
| Largura total da via D | 930 mm | Max. raio de escavação no solo | 3050 mm |
| Max. raio de escavação | 3130 mm |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA