| Especificações | Medida (mm) |
|---|---|
| Duração total/Duração de transporte (A) | 2870 |
| Largura total (B) | 1400 |
| Largura superior (D) | 1320 |
| Altura total (parte superior da cabine) (C) | 2440 |
| Largura padrão do calçado da pista (F) | 250 |
| Largura da via (G) | 1150 |
| Distância mínima do solo (H) | 145 |
| Radius de rotação da cauda (I) | 700 |
| comprimento de aterragem da pista (J) | 1480 |
| Comprimento da via (K) | 1858 |
| Qualidade do trabalho (kg) | 2150 |
| Capacidade do balde (M3) | 0.036 |
| Potência nominal | 14KW/2200RPM |
| Velocidade de rotação | 12RMP |
| Capacidade de escalada (°) | 40 |
| Altura máxima de escavação (a) | 3365 |
| Altura máxima de descarga (b) | 2610 |
| Profundidade máxima de escavação (c) | 2045 |
| Distância máxima de escavação (d) | 3430 |
| Radius mínimo de virada (e) | 1955 |
| Altura máxima com raio de rotação mínimo (f) | 2740 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA