Parâmetro | Valor |
---|---|
Duração do transporte | 2270 mm |
Largura total | 1000 mm |
Largura superior | 940 mm |
Altura total (topo da cabine) | 2290 mm |
Largura padrão do carril | 180 mm |
Disponibilidade do carril | 820 mm |
Altura da escavadeira a partir do solo | 95 mm |
Profundidade de escavação da escavadeira | 220 mm |
Radius de rotação da cauda | 870 mm |
Comprimento da pista no solo | 890 mm |
Comprimento da via | 1235 mm |
Altura máxima de escavação | 2620 mm |
Altura máxima de descarga | 1760 mm |
Profundidade máxima de escavação | 1750 mm |
Distância máxima de escavação | 2900 mm |
Min raio de rotação | 1400 mm |
Altura máxima no raio de rotação mínimo | 2055 mm |
Massas de trabalho | 1000 kg |
Capacidade do balde | 00,02 m3 |
Capacidade de escalada | 30° |
Válvula principal | TENGFEI |
Motor | KOOP KD2V80 12Kw, refrigeração por água |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA