Casa
>
produtos
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Parâmetros de Desempenho | ||
|---|---|---|
| Peso operacional | 4800 kg | |
| Carga nominal | 1200 kg | |
| Capacidade da caçamba | 0,6 m³ | |
| Velocidade máxima de deslocamento | 12/18 km/h | |
| Força máxima de tração | >30 kN | |
| Força máxima de escavação | ≥20 kN | |
| Tempo de elevação da lança | 7 segundos | |
| Detalhes do Motor | ||
| Fabricante | Weichai | |
| Modelo | WP4.1 | |
| Potência nominal | 74 kW @ 2200 rpm | |
| Cilindrada | 4.088 L | |
| Padrão de emissão | Padrão Nacional III | |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA